Componente del vino | Valori Inseriti | G%G | Coef. | Kcal | Kj |
---|---|---|---|---|---|
ALCOL % Vol. (Analisi) | |||||
Estratto lordo g/l (Analisi) | |||||
Acqua | |||||
Zuccheri riduttori g/l (Analisi) | |||||
Estratto netto g/l | |||||
Minerali (Val. Medi - bianchi 1 - rossi 2 g/l) | |||||
Acidi Organici g/l | |||||
Polialcoli g/l | |||||
Sodio mg/l (analisi) | |||||
APA mg/l Analisi | |||||
Totale |
Calcolo Valore Energetico | U.M. | Esito |
---|---|---|
Alcol | % Vol. | |
Carboidrati | G%ml | |
Acidi organici | G%ml | |
Polialcoli | G%ml | |
Potere calorico | kcal.% ml | |
Potere calorico | kj.% ml |
Etichetta nutrizionale da riportare obbligatoriamente | ||
---|---|---|
ENERGIA | Kcal%ml | |
Kj%ml | ||
Grassi | g%ml | |
di cui ACIDI GRASSI SATURI | g%ml | |
CARBOIDRATI TOTALI | g%ml | |
di cui zuccheri | g%ml | |
Proteine | g%ml | |
Sodio (come cloruro) | mg%ml |
Funzionalità | Ingrediente | Numero E | Azione |
---|---|---|---|
UVA | |||
Mosto Concentrato | |||
Zucchero | |||
Regolatori dell’acidità | Acido tartarico L | E 334 | |
Regolatori dell’acidità | Acido malico D - L | E 296 | |
Regolatori dell’acidità | Acido lattico | E 270 | |
Regolatori dell’acidità | Acido gluconico | E 574 | |
Conservanti Antiossidanti | Diossido di zolfo (*) | E 220 | |
Conservanti Antiossidanti | Metabisolfito di potassio (*) | E 224 | |
Conservanti Antiossidanti | Acido L ascorbico (Vitamina C) | E 300 | |
Conservanti Antiossidanti | Sorbato di postassio | E 202 | |
Conservanti Antiossidanti | Lisozima (*) | E 1105 | |
Gas per l’imballaggio | Anidride carbonica (aggiunta in saturazione < 2 g/l) | E 290 | |
Agenti stabilizzanti | Acido citrico | E 330 | |
Agenti stabilizzanti | Tannini d’uva o di legno | ||
Agenti stabilizzanti | Mannoproteine di lievito | ||
Agenti stabilizzanti | Acido metatartarico | E 353 | |
Agenti stabilizzanti | Gomma d'acacia (gomma arabica) | E 414 | |
Agenti stabilizzanti | Carbossimetilcellulosa (CMC) | E 469 | |
Agenti stabilizzanti | Poliaspartato di potassio | E 456 | |
Agenti stabilizzanti | Acido Fumarico | E 297 | |
Attivatori della fermentazione alcolica (**) | Carbonati d'ammonio | E 503 | |
Attivatori della fermentazione alcolica (**) | Solfato d’ammonio | E 517 | |
Attivatori della fermentazione alcolica (**) | Idrogenofosfato di ammonico | E 342 | |
Altro | |||
(*) ALLERGENE (**) Devono essere dichiarati quando sul vino finito risulti presenza di APA. |